1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | CZH | GK In | #29 Felix Tomm |
00:00 | WHD | GK In | #30 William Thunberg |
01:24 | 0 : 1WHD | Голы (EQ) | #86 Loui Boström, передачи: #76 Nils Strandell |
04:08 | 0 : 2WHD | Голы (EQ) | #87 Lukas Larsson, передачи: #5 Troy Von Schéele, #14 Elvin Waller |
04:43 | CZH | Тайм-аут | |
04:54 | 0 : 3WHD | Голы (EQ) | #19 Alfred Ungerdahl, передачи: #76 Nils Strandell |
2. periods | |||
---|---|---|---|
17:40 | 0 : 4WHD | Голы (EQ) | #86 Loui Boström, передачи: #16 Melker Gunnérius |
20:11 | 0 : 5WHD | Голы (EQ) | #91 Nils Wikgren, передачи: #21 Robin Örnblom |
24:44 | WHD | Удаление | #21 Robin Örnblom - Roughing (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
37:50 | WHD | Удаление | #16 Melker Gunnérius - Hooking (2 min) |
39:33 | 1 : 5CZH | Голы (PP1) | #87 Matyáš Martin, передачи: #50 Julia Wierzchowiec |
42:24 | 2 : 5CZH | Голы (EQ) | #87 Matyáš Martin |
43:52 | CZH | Удаление | #46 Mikołaj Leimann - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
44:34 | CZH | GK Out | #29 Felix Tomm |
44:54 | CZH | GK In | #29 Felix Tomm |
45:00 | WHD | GK Out | #30 William Thunberg |
45:00 | CZH | GK Out | #29 Felix Tomm |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
David Serbousek (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Zeman (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Chyrzewski (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Tomm (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Leimann (46) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julia Wierzchowiec (50) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jegors Ožima (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Martin (87) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tom Kůrka (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Militký (93) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Rjasanzev (94) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Šefc (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Troy Von Schéele (5) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mio Sander (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Lönnberg (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Waller (14) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Melker Gunnérius (16) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alfred Ungerdahl (19) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Robin Örnblom (21) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ruben Bengtsson (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Bergström (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Modén (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Thunberg (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Strandell (76) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Loui Boström (86) | D | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lukas Larsson (87) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tage Eriksson (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Wikgren (91) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Ņikita Kobcevs |
Главный судья | Connor Gilroy |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 6 | 18 |
![]() | 6 | 15 |
![]() | 6 | 13 |
![]() | 6 | 12 |
![]() | 6 | 11 |
![]() | 6 | 10 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 4 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |