| Номер игрока | 26 |
| Позиция | Нападающий |
| Данные о рождении | 24.07.2013 |
| Страна | Литва |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U10: | Skatas (SKS) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U11: | Klaipedos Baltija (KLB) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
