| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | ENG | GK In | #1 Freddie Cole |
| 00:00 | BTB | GK In | #60 Radovan Petruňo |
| 07:39 | BTB | Удаление | #21 Tibor Kovács - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 22:36 | BTB | Удаление | #19 Tomáš Sihelský - Interference (2 min) |
| 27:47 | 1 : 0ENG | Голы (EQ) | #9 Ashton Buckley, передачи: #8 Ollie Brown, #17 Jack Williams |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 36:23 | 2 : 0ENG | Голы (EQ) | #17 Jack Williams, передачи: #16 Dylan Smith |
| 39:39 | ENG | Удаление | #14 Cooper Pearman - Hooking (2 min) |
| 43:49 | BTB | Удаление | #96 Jurgen Sabo - Slashing (2 min) |
| 44:22 | ENG | Удаление | #8 Ollie Brown - Slashing (2 min) |
| 44:27 | BTB | GK Out | #60 Radovan Petruňo |
| 45:00 | ENG | GK Out | #1 Freddie Cole |
ENG |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Cole (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xenxo Dobbs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Kazaks (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Leach (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Oades (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Softley (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Thomas (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Brown (8) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ashton Buckley (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rocco Leone (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Meszaros (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Pearman (14) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Austin Slater (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Smith (16) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack Williams (17) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Harvey Fenton (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Pršanec (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Matlovič (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ježík (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Súkeník (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Válek (16) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Sihelský (19) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tibor Kovács (21) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristián Akimjak (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Mokrý (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Frankovský (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Masarik (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Krážeľ (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timur Pavličko (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radovan Petruňo (60) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Bujňák (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurgen Sabo (96) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Filip Molčan (97) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Everts Grants |
| Главный судья | Vladislavs Odiņš |
