| Номер игрока | 40 |
| Позиция | Нападающий |
| Данные о рождении | 10.04.2014 |
| Страна | Украина |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | Sokil-Kyiv White (SHW) | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 U11: | BHC37 (BHC) | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U10: | Hockey Planet/BHC37 (HPT) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
