| Номер игрока | 28 | 
| Позиция | Нападающий | 
| Данные о рождении | 28.03.2014 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U11: | Hockey Planet (HPT) | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U12 AA: | Hockey Planet (HPT) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U11: | BHC37 (BHC) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U10: | Hockey Planet/BHC37 (HPT) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U10: | Jūrmalas SS (JRS) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U9: | Jūrmalas SS (JRS) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
