| Номер игрока | 39 | 
| Позиция | Защитник | 
| Данные о рождении | 05.04.2009 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2023 U15: | HS Rīga 2008/2009 (HSA) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U14: | HS Rīga 2009 White (WHT) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022/SE U15: | HS Riga 2009 (SRG) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 U10: | HK Zibeni (ZIB) | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 U14 AAA: | HK Zibeni (ZIB) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U15: | Zibeņi /Baltu Vilki (ZBV) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U14: | HK Zibeni (ZIB) | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U15: | Baltu Vilki (BVK) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
