| Номер игрока | 21 |
| Позиция | Нападающий |
| Данные о рождении | 02.02.2014 |
| Страна | Латвия |
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 U12 AA: | Jelgavas LSS (JEL) | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U10: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U9: | Jelgavas LSS (JEL) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U9: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
