Maiks Jirgensons

Maiks Jirgensons

Номер игрока 15
Позиция Защитник
Данные о рождении 04.07.2013
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U13 AA:Riga HS 2013 (RGW)902260000
2025 U12 AAA:Riga HS 2013 (RGW)720241000
2024 U12 AA:HS Riga 2013 (RGW)712340000
2024 U11:HS Riga 2013 Blue (HRB)821320120
2023/SE U12:HS Riga 2013 (RGW)610100000
2023 U11:HS Riga 2013 (RGW)702220000
2023 U10:HS Riga 2013 White (RGW)832520010
2022/SE U11:HS Riga 2013 (HRB)600000000
2022 U9:HS Riga 2013 Blue (HRB)732520000
2022 U10:HS Rīga 2012 White (RGA)701120000
ФонФон