| Номер игрока | 27 |
| Позиция | Нападающий |
| Данные о рождении | 18.08.2012 |
| Страна | Латвия |
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U13 AA: | HK Brocēni (BRO) | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 U14 AA: | TalsuNSS/THK (THK) | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 U13: | TalsuNSS/THK (THK) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U12 AA: | Talsu NSS/THK (THK) | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U11: | TNSS/THK (THK) | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
