Kaspars Ulpe

Kaspars Ulpe

Номер игрока 44
Позиция Защитник
Данные о рождении 05.08.2012
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U14 AA:Riga HS 2012 (HRW)901120000
2025 U13 AAA:Riga HS 2012 (HRW)900000000
2024 U12 AAA:HK Olaine (HKO)821320000
2023 U11:HK Olaine (HKO)803320000
2023 U12 AA:HK Olaine (HKO)803300000
2022/SE U12:HK Olaine (HKO)600020000
2022/SE U11:HK Olaine (HKO)611201000
2022 U12 AA:HK Olaine (HKO)700020000
2022 U10:HK Olaine (HKO)700000000
ФонФон