Dmitrijs Generalovs

Dmitrijs Generalovs

Номер игрока 1
Позиция Вратарь
Данные о рождении 19.04.2012
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U13 AA:Riga HS 2012/2013 (HRW)600000000
2024 U12 AAA:HS Riga 2012 (HRW)700000000
2024 U13:HS Riga 2012 (HRW)600000000
2023/SE U13:HS Riga 2012 (HRW)600000000
2023/SE U12:HS Riga 2012 (HRW)500000000
2023 U11:HS Riga 2012 (HRW)400000000
2023 U12 AA:HS Riga 2012 (HRW)700000000
2022/SE U12:HS Riga 2012 (HRW)600000000
2022/SE U11:HS Riga 2012 (HRW)600000000
2022 U10:HS Rīga 2012 Blue (RBL)500000000
2022 U11:HS Rīga 2012 White (RIG)702200000
2022 U10:HS Rīga 2012 White (RGA)722400010
2021/SE U11:HS Rīga 2012 (RGA)611221000
ФонФон