Dāvids Jānis Dakša

Dāvids Jānis Dakša

Номер игрока 5
Позиция Нападающий
Данные о рождении 27.08.2013
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2026 U13:TalsuNSS/THK (THK)8505101000
2026 U14 AA:HK Ventspils (HKV)711220100
2025 U12 AAA:HK Ventspils (HKV)803320000
2025 U13 AA:HK Brocēni (BRO)904460000
2024 U12 AA:HK Brocēni (BRC)710160000
2023 U11:HK Brocēni (BRO)713480000
2022 U10:HK Brocēni (BRO)702200000
ФонФон