| Номер игрока | 6 |
| Позиция | Защитник |
| Данные о рождении | 02.07.2014 |
| Страна | Латвия |
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | Prizma (PRZ) | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U11: | Prizma (PRZ) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U10: | Prizma (PRZ) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U9: | Prizma (PRZ) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U9: | Prizma B (PRB) | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
