Artjom Garaev

Artjom Garaev

Номер игрока 11
Позиция Нападающий
Данные о рождении 15.07.2011
Страна Эстония
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2026 U16:Hokeja Impērija (HIA)720221000
2026 U15:HC Vipers (HCV)1027940010
2025 U14 AAA:HC Vipers (HVR)8202271000
2024 U13:HC Vipers Red (HVR)81051560020
2024 U13:HC Vipers Red (HVR)8336160010
2023 U12 AAA:HC Vipers (VIP)732540100
2023 U12 AAA:HC Vipers (VIP)71051542020
2022/SE U12:HC Vipers (VIP)615640100
2022/SE U12:HC Vipers (VIP)61141522200
2022 U11:HC Vipers (VIP)761721000
2021/SE U11:HC Vipers (VIP)6911041000
2021/SE U11:HC Vipers (VIP)611200000
ФонФон