| Номер игрока | 5 | 
| Позиция | Нападающий | 
| Данные о рождении | 27.12.2012 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U13 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U14 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U13: | HS Marupe (MAR) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | HK Zibeni (ZIB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U9: | HK Zibeni (ZIB) | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
