Номер игрока | 28 |
Позиция | Защитник |
Данные о рождении | 19.10.2012 |
Страна | Латвия |
Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U13 AAA: | Riga HS 2012 (HRW) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 U14 AA: | Riga HS 2012 (HRW) | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 U13: | BHC37 (BHC) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U12 AAA: | BHC37 (BHC) | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U11: | BHC37 (BHC) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U12 AAA: | BHC37 (BHC) | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/SE U11: | BHC37 (BHC) | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/SE U12: | BHC37 (BHC) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.