| Номер игрока | 3 | 
| Позиция | Защитник | 
| Данные о рождении | 22.03.2011 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2024 u14 AA: | HS Riga 2011 (RGA) | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U13: | HS Riga 2011 (RGA) | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/SE U14: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AAA: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U13: | Top Speed Hockey (TSH) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022/SE U12: | Prizma A (PRA) | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U11: | Prizma A (PRA) | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U12 AA: | Prizma (PRZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U12: | Prizma (PRZ) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U11: | Prizma A (PRA) | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
