Roberts Daņilovs
Команда 459

Roberts Daņilovs

Номер игрока 32
Позиция Нападающий
Данные о рождении 19.03.2008
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U18:HS Kurbads (HKU)701160000
2024 U16:HK Kurbads (HKU)820241010
2023/SE U16:HS Kurbads (HKU)7224110000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)811260000
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)700060000
2022/SE U15:HS Kurbads (HKU)603360000
2022/SE U16:HS Kurbads (HKU)621320000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)710140100
2021/SE U14:HS Kurbads (HKU)501180000
2021/SE U15:HS Kurbads (HKU)711261010
ФонФон