Ņikita Vengers
Команда 703Команда 603

Ņikita Vengers

Номер игрока 24
Позиция Нападающий
Данные о рождении 30.08.2009
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U16:Riga HS 2009 (SRG)7551021020
2025 U18:Rīga HS 2007 (HRG)7381100020
2024 U15:HS Riga 2009 (SRG)813400000
2023/SE U16:HS Riga 2009 (SRG)723521000
2023 U15:HS Rīga 2008/2009 (HSA)935800010
2022/SE U14:HS Rīga 2009 White (WHT)6791600020
2022/SE U15:HS Riga 2009 (SRG)6471102010
2022 U13:HS Rīga 2009 White (WHT)9881602100
2022 U14 AA:HS Riga 2009 (SRG)76101601000
2021/SE U13:HS Rīga 2009 (HRA)61462040210
2021/SE U14:HS Rīga 2009 (HRA)614520000
ФонФон