Markuss Pastars
Команда 459

Markuss Pastars

Номер игрока 3
Позиция Защитник
Данные о рождении 02.03.2008
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Сезон 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U18:HS Kurbads (HKU)721360000
2024 U16:HK Kurbads (HKU)830340000
2023/SE U16:HS Kurbads (HKU)761700010
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)7000100000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)7101250000
2022/SE U15:HS Kurbads (HKU)612320000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)721340100
2021/SE U15:HS Kurbads (HKU)700040000
ФонФон