1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | TBT | GK In | #14 REBET Mattis |
00:00 | SHK | GK In | #50 Lukas Bidlauskas |
04:36 | TBT | Удаление | #29 RAJAKOSKI Terence - Hooking (2 min) |
06:04 | 0 : 1SHK | Голы (PP1) | #10 ADAS JULIUS HEEMANN, передачи: #13 ZAKHAR TYUTRIN, #87 Kiril Žeko |
07:12 | TBT | Удаление | #23 DESJARDIN Mattéo - Boarding (5 + 20 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
15:56 | 0 : 2SHK | Голы (EQ) | #25 JULIUS KORSAKAS, передачи: #97 AISTIS SOBUTAS, #13 ZAKHAR TYUTRIN |
17:48 | SHK | Удаление | #10 ADAS JULIUS HEEMANN - Slashing (2 min) |
17:48 | TBT | Удаление | #13 DÄPPEN Djivan - Cross-checking (2 min) |
18:47 | SHK | Удаление | #91 KAJUS KASPUTIS - Tripping (2 min) |
22:18 | TBT | GK Out | #14 REBET Mattis |
22:18 | TBT | GK In | #1 SOULIER Paul |
28:02 | TBT | Удаление | #98 MARTINEZ Tiago - Slashing (2 min) |
30:00 | SHK | GK Out | #50 Lukas Bidlauskas |
30:00 | SHK | GK In | #90 VILIUS VARNAS |
3. periods | |||
---|---|---|---|
33:26 | SHK | Удаление | #98 DOMINIK SVIRSKAS - Hooking (2 min) |
36:11 | 0 : 3SHK | Голы (EQ) | #91 KAJUS KASPUTIS |
39:52 | 0 : 4SHK | Голы (EQ) | #25 JULIUS KORSAKAS |
44:20 | 1 : 4TBT | Голы (EQ) | #29 RAJAKOSKI Terence, передачи: #28 Alexis Beian, #20 LEBUNETELLE Noé |
45:00 | TBT | GK Out | #1 SOULIER Paul |
45:00 | SHK | GK Out | #90 VILIUS VARNAS |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
SOULIER Paul (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIPOVIC Lukian (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODART Yann (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÄPPEN Djivan (13) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
REBET Mattis (14) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHENK Maximilian (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRIBKOV Vladislav (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEBUNETELLE Noé (20) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
BRUHL Charlie (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESJARDIN Mattéo (23) | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
Alexis Beian (28) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
RAJAKOSKI Terence (29) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
ZYSMANN Evan (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUPEL Hector (92) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ Tiago (98) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
KOSTAS KUBILIUS (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAS JULIUS HEEMANN (10) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
ZAKHAR TYUTRIN (13) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
JULIUS KORSAKAS (25) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
ADOMAS LAIMUTIS (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS POVILAIKA (45) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Bidlauskas (50) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTYNAS VOROBJOVAS (54) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMANAS KONDRACKIS (57) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiril Žeko (87) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
TAURAS GIEDRA (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINYKAS JABLONSKIS (89) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILIUS VARNAS (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAJUS KASPUTIS (91) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Matas Baumila (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
AISTIS SOBUTAS (97) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
DOMINIK SVIRSKAS (98) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Alex Babko Kaptain |
Главный судья | Agris Ozoliņš |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |