1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RDE | GK In | #1 Johannes Gade |
00:00 | SPB | GK In | #1 Ádám Vértes |
06:46 | SPB | Удаление | #11 Kasperi Tikka - Hooking (2 min) |
08:17 | 1 : 0RDE | Голы (PP1) | #17 Oscar Amanatidis-Lindqvist, передачи: #27 Victor Astrup Schmücker, #53 Lui Lau |
10:17 | 2 : 0RDE | Голы (EQ) | #89 Christoffer Brix, передачи: #21 Valdemar Eric |
11:30 | 3 : 0RDE | Голы (EQ) | #53 Lui Lau, передачи: #19 August Rasmussen |
2. periods | |||
---|---|---|---|
15:12 | 4 : 0RDE | Голы (EQ) | #6 Atri Seiersen, передачи: #23 Theodore Day |
22:44 | SPB | Удаление | #22 Joona Lääperi - Boarding (2 min) |
23:49 | 5 : 0RDE | Голы (PP1) | #93 Julian Brix, передачи: #6 Atri Seiersen, #89 Christoffer Brix |
25:56 | RDE | Удаление | #93 Julian Brix - Holding (2 min) |
26:52 | 6 : 0RDE | Голы (SH1) | #12 Valdemar Carit Kaaber |
28:37 | 7 : 0RDE | Голы (EQ) | #6 Atri Seiersen, передачи: #89 Christoffer Brix, #97 Sander Hechmann |
29:21 | 8 : 0RDE | Голы (EQ) | #12 Valdemar Carit Kaaber |
3. periods | |||
---|---|---|---|
31:27 | SPB | Удаление | #20 Valtteri Poutiainen - Tripping (2 min) |
35:06 | RDE | Удаление | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
37:26 | 9 : 0RDE | Голы (EQ) | #97 Sander Hechmann, передачи: #17 Oscar Amanatidis-Lindqvist |
45:00 | RDE | GK Out | #1 Johannes Gade |
45:00 | SPB | GK Out | #1 Ádám Vértes |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Gade (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atri Seiersen (6) | D | 2 | 1 | 3 | 0 |
Valdemar Carit Kaaber (12) | D | 2 | 0 | 2 | 0 |
Oscar Amanatidis-Lindqvist (17) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
August Rasmussen (19) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valdemar Eric (21) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Theodore Day (23) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ruiyang Wu (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Astrup Schmücker (27) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Konrad Knak-Nielsen (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lui Lau (53) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Christoffer Brix (89) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Julian Brix (93) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sander Hechmann (97) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ádám Vértes (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasperi Tikka (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otso Kahari (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Poutiainen (20) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joona Lääperi (22) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eino Herranen (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Salmi (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Kotsalainen (47) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elia Siintamo (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Lippojoki (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miko Penttilä (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jermu Utriainen (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Jānis Meiers |
Главный судья | Viktors Hiršsons |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |