1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | HSF | GK In | #35 Thilo Hoffmann |
00:00 | FEX | GK In | #87 Hannes Simola |
03:20 | 0 : 1FEX | Голы (EQ) | #81 Vilpas Lamu, передачи: #95 Verneri Laitinen, #20 Eemil Rinkinen |
13:03 | 0 : 2FEX | Голы (EQ) | #81 Vilpas Lamu, передачи: #20 Eemil Rinkinen |
2. periods | |||
---|---|---|---|
21:33 | 0 : 3FEX | Голы (EQ) | #98 Agon Kerveshi |
21:51 | HSF | GK Out | #35 Thilo Hoffmann |
21:51 | HSF | GK In | #25 Karls Tirelis |
22:50 | FEX | Удаление | #44 Emil Virkkunen - Charging (2 min) |
23:38 | 0 : 4FEX | Голы (SH1) | #65 Voitto Hänninen, передачи: #95 Verneri Laitinen |
24:25 | 0 : 5FEX | Голы (SH1) | #97 Maximilian Gallotti, передачи: #20 Eemil Rinkinen |
28:48 | FEX | Удаление | #80 Eemeli Peltola - Charging (2 min) |
29:09 | 0 : 6FEX | Голы (SH1) | #65 Voitto Hänninen, передачи: #97 Maximilian Gallotti |
3. periods | |||
---|---|---|---|
31:21 | 0 : 7FEX | Голы (EQ) | #17 Samuel Halme, передачи: #43 Victor Salminen |
35:50 | HSF | Удаление | #4 TJ Martin-Royle - Tripping (2 min) |
37:10 | FEX | Удаление | #87 Hannes Simola - Tripping (2 min) |
40:22 | HSF | Удаление | #21 Maёl Vos - Tripping (2 min) |
41:06 | 0 : 8FEX | Голы (PP1) | #65 Voitto Hänninen, передачи: #97 Maximilian Gallotti, #91 Jimi Palo |
45:00 | HSF | GK Out | #25 Karls Tirelis |
45:00 | FEX | GK Out | #87 Hannes Simola |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
TJ Martin-Royle (4) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maas van Zeyl (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthjis Belmans (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Kieltyka (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Gorskis (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maёl Vos (21) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karls Tirelis (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Dinauer (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Stokolos (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo Hoffmann (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fynn Schlegel (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Makarsky (78) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madice Siby (86) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liron Seboldt (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teo Sikora (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Joel Heinilä (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Siironmaa (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Halme (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eemil Rinkinen (20) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
Samuel Knuutti (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Palsanen (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Salminen (43) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Emil Virkkunen (44) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voitto Hänninen (65) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
Eemeli Peltola (80) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vilpas Lamu (81) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hannes Simola (87) | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jimi Palo (91) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Verneri Laitinen (95) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Maximilian Gallotti (97) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Agon Kerveshi (98) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Aleksejs Jakovļevs |
Главный судья | Sergejs Subočs |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 1 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 7 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 21 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |