1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | SNO | GK In | #1 Anklin Ramon |
00:00 | NXT | GK In | #1 Levi Skowronski |
00:25 | 1 : 0SNO | Голы (EQ) | #16 Crameri Livio |
02:26 | NXT | Удаление | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
04:24 | 2 : 0SNO | Голы (PP1) | #7 Komparskas Pijus |
2. periods | |||
---|---|---|---|
15:55 | 3 : 0SNO | Голы (EQ) | #18 Tubutis Joris, передачи: #16 Crameri Livio |
18:07 | 4 : 0SNO | Голы (EQ) | #17 Taletavičius Kajus, передачи: #18 Tubutis Joris |
23:04 | NXT | Удаление | #17 Vykintas Zelvys - Boarding (2 min) |
24:01 | 5 : 0SNO | Голы (PP1) | #22 Armin Helmle |
30:00 | SNO | GK Out | #1 Anklin Ramon |
30:00 | SNO | GK In | #20 Vyšniauskas Markas |
3. periods | |||
---|---|---|---|
30:41 | 6 : 0SNO | Голы (EQ) | #16 Crameri Livio |
34:48 | 6 : 1NXT | Голы (EQ) | #33 Mark Fedotov, передачи: #34 Miroslavs Serdcevs |
38:25 | 7 : 1SNO | Голы (EQ) | #12 Graf Fabian, передачи: #18 Tubutis Joris |
40:00 | NXT | Удаление | #84 Nathaniel Freimanis - Tripping (2 min) |
41:39 | 8 : 1SNO | Голы (PP1) | #13 Grossmann Cedric |
43:17 | 9 : 1SNO | Голы (EQ) | #17 Taletavičius Kajus, передачи: #13 Grossmann Cedric |
43:32 | NXT | Удаление | #88 Andreas Rättel - Holding (2 min) |
44:50 | SNO | Удаление | #16 Crameri Livio - Roughing (2 min) |
44:50 | NXT | Удаление | #55 Yelisey Bolkhovitin - Roughing (2 min) |
45:00 | SNO | GK Out | #20 Vyšniauskas Markas |
45:00 | NXT | GK Out | #1 Levi Skowronski |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Anklin Ramon (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehner Curdin (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truttmann David (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Elias (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjen Martignoli (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flückiger Jens (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komparskas Pijus (7) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Teuber Timon (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšniauskas Pijus (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dörig Maxime Elian (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf Fabian (12) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grossmann Cedric (13) | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
Crameri Livio (16) | C | 2 | 1 | 3 | 2 |
Taletavičius Kajus (17) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tubutis Joris (18) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bukauskas Nojus (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšniauskas Markas (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin Helmle (22) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Iwuji Mika (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Levi Skowronski (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Walker (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Gorelik (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leighton Williams (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Piatkov (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elis Thomas (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vykintas Zelvys (17) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simas Pleskūnas (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Tuula (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Liversage (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Maksimov (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiko Petrusevicus (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Fedotov (33) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miroslavs Serdcevs (34) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
William Friedrich Velström (36) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yelisey Bolkhovitin (55) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nathaniel Freimanis (84) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andreas Rättel (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Ellen Keys |
Главный судья | Rūdolfs Taube |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 1 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 7 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 21 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |