1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | EHR | GK In | #99 Dominik Absolon |
00:00 | HFR | GK In | #32 Olavi Onkamo |
02:06 | EHR | Удаление | #19 Adam Ševčík - Elbowing (2 min) |
11:58 | HFR | Удаление | #42 Samuel Bister - Cross-checking (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
16:04 | 1 : 0EHR | Голы (EQ) | #21 Štěpán Lokajíček, передачи: #8 Jiří Hoják |
18:39 | 2 : 0EHR | Голы (EQ) | #86 Sebastian Jarmar |
19:57 | 3 : 0EHR | Голы (EQ) | #59 Vojta Stojan, передачи: #10 Jan Hampl |
21:27 | HFR | Удаление | #7 Anton Björklund - Tripping (2 min) |
22:37 | HFR | Удаление | #87 Gabriel Koskimies - Tripping (2 min) |
23:14 | 4 : 0EHR | Голы (PP2) | #44 Jan Sucharda |
25:46 | EHR | Удаление | #19 Adam Ševčík - Roughing (2 min) |
25:46 | HFR | Удаление | #45 Maksim Wartiovaara - Roughing (2 min) |
26:59 | HFR | Удаление | #87 Gabriel Koskimies - Checking from behind (2 min) |
27:04 | 5 : 0EHR | Голы (PP1) | #21 Štěpán Lokajíček, передачи: #5 Nikolas Krajíček, #86 Sebastian Jarmar |
29:15 | 6 : 0EHR | Голы (EQ) | #86 Sebastian Jarmar |
3. periods | |||
---|---|---|---|
32:55 | 7 : 0EHR | Голы (EQ) | #86 Sebastian Jarmar, передачи: #19 Adam Ševčík, #5 Nikolas Krajíček |
39:04 | 8 : 0EHR | Голы (EQ) | #19 Adam Ševčík, передачи: #30 Pavel Nováček |
40:19 | 8 : 1HFR | Голы (EQ) | #42 Samuel Bister, передачи: #87 Gabriel Koskimies |
43:00 | EHR | Удаление | #8 Jiří Hoják - Cross-checking (2 min) |
43:05 | HFR | Удаление | #42 Samuel Bister - Tripping (2 min) |
45:00 | EHR | Удаление | #86 Sebastian Jarmar - Holding the stick (2 min) |
45:00 | EHR | GK Out | #99 Dominik Absolon |
45:00 | HFR | GK Out | #32 Olavi Onkamo |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Krajíček (5) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jakub Zavoral (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Hoják (8) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jan Hampl (10) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Ševčík (19) | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
Štěpán Lokajíček (21) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Nováček (30) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Sucharda (44) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michal Kobrle (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojta Stojan (59) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Sedláček (66) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Jelínek (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Jarmar (86) | F | 3 | 1 | 4 | 2 |
Filip Kozár (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Absolon (99) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Anton Björklund (7) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel Vainio (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miio Jeskanen (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimi Lo Presti (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olavi Onkamo (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Ståhlberg Bergström (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Rantala (39) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Helin (40) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Bister (42) | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
Maksim Wartiovaara (45) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Ibounig (46) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Kojonsaari (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Koskimies (87) | D | 0 | 1 | 1 | 4 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Markuss Apsītis |
Главный судья | Markuss Kalniņš |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |